發(fā)布時(shí)間:2019-07-18 點(diǎn)擊數(shù):2187
根據(jù)《江西省“科貸通”貸款貼息資金管理細(xì)則》(試行)(贛科發(fā)計(jì)字〔2018〕95號(hào))要求,經(jīng)推薦和審查,提出2019年度江西省“科貸通”貸款貼息企業(yè)名單,現(xiàn)予公示。任何單位或個(gè)人對(duì)名單中企業(yè)資格等持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?日之內(nèi)以實(shí)名、書(shū)面形式向江西省科學(xué)技術(shù)廳提出。
聯(lián)系部門:江西省科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金管理地
聯(lián)系電話:0791-86251870 0791-86251936
地址:南昌市省政府大院北一路14號(hào)
郵政編碼:330046
附件:2019年度江西省“科貸通”貸款貼息企業(yè)名單
江西省科學(xué)技術(shù)廳
2019年2月28日
附件
2019年度“科貸通”貸款貼息企業(yè)名單
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 推薦單位 | 貸款額 | 申請(qǐng)貼息額 |
1 | 江西環(huán)球巖土科技有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
2 | 景德鎮(zhèn)市歡享商貿(mào)有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
3 | 景德鎮(zhèn)景航藍(lán)翔航空機(jī)械有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 139 | 1.4 |
4 | 景德鎮(zhèn)醉妙堂陶瓷有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
5 | 景德鎮(zhèn)南憶陶瓷有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
6 | 景德鎮(zhèn)市問(wèn)玉工坊陶瓷有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
7 | 江西天一航空裝備有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
8 | 浮梁縣浮瑤仙芝茶業(yè)有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 120 | 1.2 |
9 | 江西省瑞明科技股份有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
10 | 景德鎮(zhèn)品安特陶有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
11 | 江西省信航航空科技有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 150 | 1.5 |
12 | 景德鎮(zhèn)華信航空科技裝備有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 120 | 1.2 |
13 | 江西遠(yuǎn)洋威利實(shí)業(yè)有限公司 | 景德鎮(zhèn)科技局 | 120 | 1.2 |
14 | 貴溪紅石金屬有限公司 | 鷹潭市科技局 | 200 | 2.0 |
15 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 鷹潭市科技局 | 249 | 2.5 |
16 | 江西力環(huán)彈簧有限公司 | 鷹潭市科技局 | 400 | 4.0 |
17 | 中贛新能源股份有限公司 | 鷹潭市科技局 | 200 | 2.0 |
18 | 江西元邦摩擦材料有限責(zé)任公司 | 贛州市科技局 | 500 | 5 |
19 | 德興市明緣化工有限公司 | 上饒市科技局 | 270 | 2.7 |
20 | 德興市福泉山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 上饒市科技局 | 300 | 3.0 |
21 | 德興市龍圣碳酸鈣有限公司 | 上饒市科技局 | 200 | 2.0 |
22 | 德興市宋氏葛業(yè)有限公司 | 上饒市科技局 | 200 | 2.0 |
23 | 上饒市廣泰新能源汽車有限公司 | 上饒市科技局 | 175 | 1.8 |
24 | 江西凱強(qiáng)實(shí)業(yè)有限公司 | 上饒市科技局 | 300 | 3.0 |
合計(jì) | 48.5 |
來(lái)源http://kjt.jiangxi.gov.cn/art/2022/3/25/art_27029_3898444.html
Copyright? 南昌匯智合誠(chéng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 備案號(hào):贛ICP備2022006871號(hào) 地址:南昌市北京西路156號(hào)洪城大廈1302-1308室 技術(shù)支持: