發(fā)布時間:2020-01-13 點擊數(shù):3224
洪科字〔2020〕14號
根據(jù)《南昌市洪城眾創(chuàng)備案管理與績效評估辦法》(洪科字〔2018〕113號)的規(guī)定,我局開展了“洪城眾創(chuàng)”備案單位重新核定工作?,F(xiàn)將通過核定的2019年度“洪城眾創(chuàng)”備案名單(見附件)進行公示。公示期為:2020年1月13日至1月17日。
公示期間如有異議,請將有關(guān)情況反饋至市科技局,并提供必要的證明材料。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上寫明聯(lián)系方式,并加蓋單位公章;個人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實姓名和聯(lián)系方式。逾期或匿名異議不予受理。
電子郵箱:nckjgxc@163.com
聯(lián)系電話:南昌市科學(xué)技術(shù)局直屬機關(guān)紀委0791-83884271
南昌市科學(xué)技術(shù)局高新處0791-83884249
附件2019年度“洪城眾創(chuàng)”備案名單
南昌市科學(xué)技術(shù)局
2020年1月10日
附件
2019年度“洪城眾創(chuàng)”備案名單
序號 | 眾創(chuàng)空間名稱 | 運營單位 | 備注 |
1 | 星火眾創(chuàng)空間 | 南昌大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 國家級 |
2 | 菜鳥眾創(chuàng)空間 | 江西美窩創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 國家級 |
3 | 浙江大學(xué)國家大學(xué)科技園(江西)創(chuàng)客工場 | 江西浙大中凱科技園發(fā)展有限公司 | 國家級 |
4 | 航天科工江西科創(chuàng)空間 | 江西航天科創(chuàng)發(fā)展有限公司 | 國家級 |
5 | 瑤湖眾創(chuàng) | 江西師大科技園發(fā)展有限公司 | 國家級 |
6 | 江財MBA創(chuàng)業(yè)中心 | 江西江財文化傳播有限公司 | 國家級 |
7 | 味粽空間 | 江西慧谷互聯(lián)商業(yè)運營管理有限公司 | 國家級 |
8 | 綠地心客眾創(chuàng)平臺 | 江西心客投資有限公司 | 國家級 |
9 | 漢昀眾創(chuàng)空間 | 江西漢昀孵化器有限公司 | 國家級 |
10 | 江財眾創(chuàng)空間 | 江西智盛企業(yè)管理有限公司 | 國家級 |
11 | 99創(chuàng)業(yè)咖啡 | 南昌佰分佰咨詢服務(wù)有限公司 | 國家級 |
12 | 清華夢工場 | 啟迪(江西)發(fā)展有限公司 | 國家級 |
13 | 北大資源眾創(chuàng)(南昌) | 江西北大科技園科技企業(yè)孵化器有限公司 | 國家級 |
14 | 騰訊眾創(chuàng)空間(南昌) | 江西問鼎互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司 | 國家級 |
15 | 江西省科學(xué)院科創(chuàng)空間 | 江西省科院科技園發(fā)展有限公司 | 國家級 |
16 | 南工智創(chuàng)空間 | 江西南工科技發(fā)展有限公司 | 國家級 |
17 | 企服通眾創(chuàng)空間 | 江西企業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 國家級 |
18 | 中航長江設(shè)計師眾創(chuàng)空間 | 中航長江建設(shè)工程有限公司 | 國家級 |
19 | 優(yōu)聯(lián)眾創(chuàng)空間 | 江西優(yōu)聯(lián)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 國家級 |
20 | 科駿AR產(chǎn)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 江西科駿實業(yè)有限公司 | 國家級 |
21 | 泰豪眾創(chuàng)空間 | 南昌泰豪動漫園區(qū)服務(wù)有限公司 | 國家級 |
22 | 小藍創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 南昌小藍創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理有限公司 | 國家級 |
23 | 先鋒天使咖啡眾創(chuàng)空間 | 先鋒軟件股份有限公司 | 省級 |
24 | 江西省國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地 | 江西省青年眾創(chuàng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 省級 |
25 | 紅綠藍眾創(chuàng)空間 | 江西紅綠藍科技有限公司 | 省級 |
26 | 南昌創(chuàng)客邦眾創(chuàng)空間 | 南昌創(chuàng)邦投資管理有限公司 | 省級 |
27 | 江西省跨境電商創(chuàng)業(yè)示范基地眾創(chuàng)空間 | 南昌友天騰科技有限公司 | 省級 |
28 | 南昌洪泰智造眾創(chuàng)空間 | 南昌洪泰智造科技園管理有限公司 | 省級 |
29 | 螞蟻眾投 | 南昌螞蟻眾投投資管理有限公司 | 省級 |
30 | 泰豪迭代創(chuàng)空間 | 南昌泰豪軟件園創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 省級 |
31 | 豫章1號眾創(chuàng)空間 | 江西江豫文化發(fā)展有限公司 | 省級 |
32 | 江西經(jīng)濟管理干部學(xué)院電子商務(wù)眾創(chuàng)空間 | 南昌如魚電子商務(wù)有限公司 | 省級 |
33 | 匯智創(chuàng)客空間 | 江西昌大創(chuàng)新科技發(fā)展公司 | 省級 |
34 | 聚空間眾創(chuàng)空間 | 江西聚空間資產(chǎn)管理有限公司 | 省級 |
35 | 南昌工學(xué)院眾創(chuàng)空間 | 江西以太科技園有限公司 | 省級 |
36 | 南航金軒知識產(chǎn)權(quán)眾創(chuàng)空間 | 南昌金軒科技有限公司 | 省級 |
37 | 豬八戒江科O2O眾創(chuàng)空間 | 江西悟能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園經(jīng)營管理有限公司 | 省級 |
38 | 華東交通大學(xué)大學(xué)生科技創(chuàng)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 華東交通大學(xué) | 省級 |
39 | 航天眾創(chuàng)空間 | 南昌理工科技園創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 省級 |
40 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)大學(xué)生眾創(chuàng)空間 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 省級 |
41 | 江西省青創(chuàng)空間 | 江西省青少年事業(yè)服務(wù)中心 | 省級 |
42 | 江測創(chuàng)客坊(江西省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心) | 江西省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 省級 |
43 | 江西好吖好電商眾創(chuàng)空間 | 江西好吖好電子商務(wù)有限公司 | 省級 |
44 | 國邦眾創(chuàng)空間 | 江西省國邦文化創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 省級 |
45 | 8090夢工廠 | 江西海淦投資管理有限公司 | 省級 |
46 | 悅創(chuàng)空間 | 南昌悅創(chuàng)科技有限公司 | 省級 |
47 | 大美眾創(chuàng)空間 | 江西大美眾創(chuàng)空間文化有限公司 | 省級 |
48 | 因為有你眾創(chuàng)空間 | 江西碼客街科技有限公司 | 省級 |
49 | 江西旅創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 江西康輝國際旅行社有限責(zé)任公司 | 省級 |
50 | 三元眾創(chuàng)空間 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 省級 |
51 | 瑞華眾創(chuàng)空間 | 江西瑞華科工貿(mào)有限公司 | 省級 |
52 | 水投三分地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 江西水投三分地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)孵化器管理有限公司 | 省級 |
53 | 高新南昌人才大廈 | 南昌眾合園區(qū)管理有限公司 | 市級 |
54 | 01科技互聯(lián)創(chuàng)新工場 | 江西靈藝投資有限公司 | 市級 |
55 | 懷才當(dāng)遇人才眾創(chuàng)基地 | 江西懷才當(dāng)遇人力資源管理有限公司 | 市級 |
56 | N+創(chuàng)意工坊 | 江西創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 市級 |
57 | 樟樹林眾創(chuàng)空間 | 江西樟樹林文化生活公園有限公司 | 市級 |
58 | 繽谷眾創(chuàng)空間BINGO SPACE | 南昌繽谷眾創(chuàng)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 市級 |
59 | 禮者企服通眾創(chuàng)空間 | 江西禮者善方科技有限公司 | 市級 |
60 | 品牌計劃 | 江西郭瑞強品牌策劃有限公司 | 市級 |
61 | 南昌市大學(xué)生電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 江西華南城網(wǎng)商貿(mào)有限公司 | 市級 |
62 | 豫章眾創(chuàng)空間 | 江西省南師教育發(fā)展有限公司 | 市級 |
63 | 啟航眾創(chuàng)空間 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市級 |
64 | Fintech Space眾創(chuàng)空間 | 江西博鏈企業(yè)管理有限公司 | 市級 |
65 | 心客農(nóng)業(yè)眾創(chuàng)空間 | 江西宇宙投資有限公司 | 市級 |
66 | 桑梓眾創(chuàng)空間 | 江西桑海生物高科孵化器發(fā)展有限公司 | 市級 |
67 | 南昌師范學(xué)院眾創(chuàng)空間 | 南昌師范學(xué)院 | 市級 |
68 | 文創(chuàng)園空間 | 江西尋道文化信息傳播有限公司 | 市級 |
69 | 699 | 江西新華安文化發(fā)展有限公司 | 市級 |
70 | 青果夢想+眾創(chuàng)空間 | 江西富雷迅文化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 市級 |
71 | 江財創(chuàng)業(yè)基地 | 江西省創(chuàng)客科技服務(wù)有限公司 | 市級 |
72 | 中視燕華影視眾創(chuàng)空間 | 南昌燕華文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 市級 |
73 | 心客教育眾創(chuàng)空間 | 江西新發(fā)現(xiàn)教育投資有限公司 | 市級 |
74 | 贛江科技創(chuàng)客空間 | 江西翰風(fēng)文化發(fā)展有限公司 | 市級 |
75 | 華廣智慧傳媒眾創(chuàng)空間 | 江西華廣電影影視科技有限公司 | 市級 |
76 | 萬馬谷T-TIME | 南昌萬隆物業(yè)管理有限公司 | 市級 |
77 | 金軒知識產(chǎn)權(quán)眾創(chuàng)空間 | 江西金軒企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 | 市級 |
78 | 青云譜電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)孵化基地 | 南昌和碩科技有限公司 | 市級 |
79 | 雙德四維眾創(chuàng)空間 | 江西雙德建筑工程有限公司 | 市級 |
80 | 江西嶺南電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 江西嶺南電子商務(wù)有限公司 | 市級 |
81 | 先鋒創(chuàng)客小鎮(zhèn)眾創(chuàng)空間 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市級 |
82 | 灣里新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 江西灣里新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 市級 |
83 | 新建企服通眾創(chuàng)空間 | 南昌新建企服通科技有限公司 | 市級 |
84 | 江西醫(yī)物通電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 江西醫(yī)物通醫(yī)藥有限公司 | 市級 |
85 | 點石創(chuàng)客泰豪眾創(chuàng) | 江西泰豪動漫有限公司 | 市級 |
86 | 惠佳創(chuàng)業(yè)公社 | 江西惠佳影視傳媒有限公司 | 市級 |
87 | 樂動漫影音眾創(chuàng)空間 | 江西泰豪樂動漫文化有限公司 | 市級 |
88 | 創(chuàng)客學(xué)園 | 南昌職業(yè)學(xué)院創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 市級 |
89 | 中科院蘇州納米所南昌研究院 | 中國科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所南昌研究院 | 市級 |
來源于http://kjj.nc.gov.cn/nckjj/kjtj/202004/9929c927f00a49b28cdd64610042069d.shtml
Copyright? 南昌匯智合誠知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 備案號:贛ICP備2022006871號 地址:南昌市北京西路156號洪城大廈1302-1308室 技術(shù)支持: